Procurar Lovol Gerador Diesel, Silent Lovol Engine, Lovol Gerador Diesel no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Gerador diesel com diferentes marcas > Lovol Gerador Diesel > CE aprovado !! Série do poder do gerador diesel da série de LOVOL de 20KVA-140 KVA

CE aprovado !! Série do poder do gerador diesel da série de LOVOL de 20KVA-140 KVA

Informação básica

Modelo: SP16GF-SP112GF

Descrição do produto





Descrição do Produto
Este grupo gerador a diesel da série escolhe a série famosa doméstica do brand1000 (de trabalhos do motor diesel de Tianjin Perkins) como as características dinâmicas do motor de force.This no bom desempenho dinâmico, na baixa taxa do consumo e no grupo de gerador da série de reliable.This é amplamente utilizado como o poder principal ou de reserva Fornecimento no trabalho de campo, edifício elevado, fábrica, campo petrolífero, estrada elevada, porto, e assim por diante.






Características padrão:



Características gerais

Motor (1003G / 1003TG / 1004G / ​​1004TG / 1006TG1A ...)

Radiador 40 ° C máximo, ventiladores são accionados por correia, com guarda de segurança

Alternador de carga de 12V

Alternador (série PI e UCI série, Stamford, Morothon e assim por diante) único rolamento alternador IP23, classe de isolamento H / H

Absorvedor

Filtro de ar tipo seco, filtro de combustível, filtro de óleo, filtro de refrigerante

Disjuntor da linha principal

Painel de controle padrão

Um 12V baterias, rack e cabo

Ripple flex tubo de escape, escape siphone, flange, silenciador.

Manual do usuário








Genset Model  Rated Power(KW/KVA) Standby Power(KW/KVA) Model Intake  type  No.of  Cylinder Bore x Stroke  Rated Fuel Consumption(L/h) Overall size(mm) Weight(kg)
SP16GF 16/20 17.6/22 1003G Natural   3.L 100x120 6.79 1900x800x1500 690
SP20GF 20/25 22/27.5 1003G Natural 3.L 100x120 6.79 1900x800x1500 690
SP22GF 22/27.5 24.2/30.25 1003G Natural 3.L 100x120 6.79 1900x800x1500 690
SP24GF 24/30 26.4/33 1003G Natural 3.L 100x120 6.79 2100x845x1600 730
SP28GF 28/35 30.8/38.5 1003TG Turbocharged 3.L 100x127 9.71 2100x845x1600 730
SP30GF 32/40 35.2/44 1003TG Turbocharged 3.L 100x127 9.71 2100x845x1600 730
SP34GF 34/42.5 37.4/46.75 1003TG Turbocharged 3.L 100x127 9.71 2100x845x1600 730
SP24GF 24/30 26.4/33 1004G Natural  4.L 100x127 10.18 1900X650X1400 780
SP28GF 28/35 30.8/38.5 1004G Natural 4.L 100x127 10.18 2200x845x1650 780
SP32GF 32/40 35.2/44 1004G Natural 4.L 100x127 10.18 2200x845x1650 780
SP34GF 34/42.5 37.4/46.75 1004G Natural 4.L 100x127 10.18 2200x845x1650 780
SP40GF 40/50 44/55 1004TG Turbocharged 4.L 103x127 16.01 2200x845x1650 900
SP48GF 48/60 52.8/66 1004TG Turbocharged 4.L 103x127 16.01 2150x845x1650 1000
SP58GF 58/72.5 63.8/79.8 1004TG Turbocharged 4.L 103x127 16.01 2250x8450x1650 1050
SP68GF 68/85 74.8/93.5 1006TG1A Turbocharged 6.L 104x127 20.37 2250x860x1650 1150
SP80GF 80/100 88/110 1006TG2A Turbocharged 6.L 105X127 22.32 2445x850x1650 1250
SP96GF 96/120 106/132 1006TAG Turbocharged 6.L 106X127 29.35 2545x850x1650 1370
SP112GF 112/140 123/154 1006TAG Turbocharged 6.L 106X127 29.35 2545x850x1120 1420
MOTOR DAT









CERTIFICADO OEM




ASSEMBLÉIA WORKSHOP







Embalagem e Envio



EXIBIÇÃO

Nossos serviços


Os iterms 1.Warranty serão emitidos por nossa própria fábrica, que é simples e rápido;
O período 2.Warranty será 12 monthes ou 1500 horas de trabalho da data de comissão;
A substituição 3.Parts sob a garantia será enviada (inclua o frete do mar eo seguro) ao comprador livremente;



















Grupo de Produto : Gerador diesel com diferentes marcas > Lovol Gerador Diesel